1.2 沢 勲 先祖(約2000年間)の兄弟数

(括弧の中の数字は、男兄弟数。沢 勲 は73世・6人の男兄弟)

2000年間の兄弟数
11世 21世 31世 41世 51世 61世 71世
(3人) (2人) (3人) (2人) (3人) (5人) (4人)
12世 22世 32世 42世 52世 62世 72世
(1人) (2人) (2人) (1人) (4人) (2人) (1人)
13世 23世 33世 43世 53世 63世 73世
(2人) (1人) (2人) (1人) (4人) (3人) (6人)
14世 24世 34世 44世 54世 64世
(6人) (1人) (2人) (1人) (1人) (1人)
15世 25世 35世 45世 55世 65世
(1人) (1人) (2人) (1人) (1人) (1人)
16世 26世 36世 46世 56世 66世
(1人) (1人) (2人) (1人) (2人) (2人)
17世 27世 37世 47世 57世 67世
(2人) (3人) (1人) (1人) (7人) (2人)
18世 28世 38世 48世 58世 68世
(1人) (1人) (1人) (2人) (3人) (2人)
19世 29世 39世 49世 59世 69世
(2人) (1人) (1人) (1人) (7人) (3人)
20世 30世 40世 50世 60世 70世
(1人) (1人) (1人) (1人) (5人) (3人)
平均 平均 平均 平均 平均 平均 全平均
2.0人 1.4人 1.7人 1.2人 3.7人 2.4人 2.14人

MENU

1. ルーツとファミリー
2. マスコミ出演
3. 研究と実績・著書
4. 仲間・思い出写真
5. 洞窟科学の世界

■ サイトマップ
● ホームへ戻る